江苏欧曼压缩机有限公司
JIANGSU OUMAN COMPRESSOR CO., LTD.
Air compressor
Professional R&D and Manufacturing Enterprise
PRODUCTS
www.jsomysj.com
PRODUCTS
MPV-10A(7.5KW)
Performance parameters of MPV-10A | |||
Name | Direct-coupled permanent magnet screw compressor | Model | MPV-10A |
Rated exhaust volume, m3 / min | 1.1 | Exhaust pressure, Mpa | 0.8 |
Opening pressure of safety valve, Mpa | 0.96 | Air supply outlet temperature, ℃ | ≤85 |
Exhaust oil content, mg / m3 | 2 ~ 4 | Lubricant quantity, L | 8 |
Compressed media | air | transfer method | Flexible coupling |
Main Motor Model | YPM55A | Motor speed, r / min | 3500 |
Motor rated power, KW | 7.5 | Motor power specifications | 380V / 233Hz / 3P |
Motor protection level | IP54 | Motor service factor | 1.15 |
Motor insulation level | F | Motor starting mode | Frequency conversion start |
Inverter Model | AT500-T3-7R5G | Inverter brand | Actor / Flextronics |
Inverter protection level | IP23 | Inverter maximum output current | 17A |
Compressor cooling method | Air-cooled | Compressor control method | smart controller |
Cooling fan power (W) | 150 | Cooling air volume, m3 / h | 1800 |
Compressor noise dB (A) | 65 ± 3 | Exhaust port size | Rp3 / 4 |
Overall dimensions (L × W × H) mm | 860 × 600 × 1000 | Weight (Kg) | 220 |
HOME | ABOUT US | NEWS | FACTORY | HONORS | PRODUCTS | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Jiangsu Ouman Compressor Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备09042222号